Aldea Buxan 059 | ||
Amaia Torres Sánchez 058 | ||
Ana Bertol 064 | ||
Ana Maria Gonzalez Benito 002
|
||
Angeles fernandez Garcia 074 | ||
Barbara Llana 019 | ||
Beatriz Amado 080 | ||
Carmen Contreras 041 | ||
Cati Garcia 081 | ||
Cati Garcia extra compartido 01/03 086 | ||
Cati Garcia extra compartido 27/02 082 | ||
Cati Garcia extra compartido 28/02 083
|
||
Celia Ruiz Barragán 005 | ||
Celia Ruiz Barragán extra compartido 01/03 087 | ||
Celia Ruiz Barragán extra compartido 21/02 006 | ||
Celia Ruiz Barragán extra compartido 28/02 007 | ||
Chelo Molina 090 | ||
Conchi Gonzalez Ortega 079 | ||
Dannielle Martin 091 | ||
E Jose Alvarez 035 | ||
E Jose Alvarez extra compartido 08/02 036 | ||
E Jose Alvarez extra compartido 14/02 037 | ||
E Jose Alvarez extra compartido 16/02 038 | ||
E Jose Alvarez extra compartido 22/02 039 | ||
E Jose Alvarez extra compartido 27/02 040 | ||
Edgar Gascon 022 | ||
Elena Salvador 028 | ||
Emilio Alvarez Rodriguez 030 | ||
Emilio Alvarez Rodriguez extra compartido 11/02 031 | ||
Emilio Alvarez Rodriguez extra compartido 19/02 032 | ||
Emilio Alvarez Rodriguez extra compartido 20/02 033 | ||
Emilio Alvarez Rodriguez extra compartido 25/02 034 | ||
Encarnacion Gullon Arias 044 | ||
Encarnacion Gullon Arias extra compartido 11/02 045 | ||
Encarnacion Gullon Arias extra compartido 16/02 046 | ||
Encarnacion Gullon Arias extra compartido 23/02 047 | ||
Encarnacion Gullon Arias extra compartido 24/02 048 | ||
Encarnacion Gullon Arias extra compartido 25/02 049 | ||
Encarnacion Gullon Arias extra compartido
28/02 088
|
||
Encarni Sanchez Alanis 016 | ||
Erika Montes Pérez 076 | ||
Feli Gea Perez 063 | ||
Gema Garate Embid 053 | ||
Gloria Urquidi 051 | ||
Irene Masip Morte 056 | ||
Irene Masip Morte extra amigo 057 | ||
Isadora Mayandia 050 | ||
Ivan Monzon Garces 054 | ||
Javier Esza 060 | ||
Jose P. Moreno 070 | ||
Jose P. Moreno extra compartido 04/02 071 | ||
Jose P. Moreno extra compartido 11/02 072 | ||
Jose P. Moreno extra compartido 28/02 073 | ||
Katerina Knyazhenchenko 008 | ||
Katerina Knyazhenchenko extra compartido 20/02 009 | ||
Katerina Knyazhenchenko extra compartido 21/02 010 | ||
Katerina Knyazhenchenko extra compartido 22/02 011 | ||
Katerina Knyazhenchenko extra compartido 23/02 012 | ||
Katerina Knyazhenchenko extra compartido 26/02 013 | ||
Katerina Knyazhenchenko extra compartido
28/02 014
|
||
Manuel Angel Costales 003 | ||
Marcela Ulehla Mrazova 027 | ||
Margarita Maria Castaño Castellano 001 | ||
Mari Carmen Becerra Ramírez 066
|
||
Maria Del Prado Prado Miguelez Chacon 075 | ||
Maria Pilar Lopez Gar 095 | ||
Maria Pilar Lopez Gar extra compartido 19/02 96 | ||
Maria Pilar Lopez Gar extra compartido 20/02 97 | ||
Maria Pilar Lopez Gar extra compartido 21/02 98 | ||
Maria Pilar Lopez Gar extra compartido 23/02 99 | ||
Maria Pilar Lopez Gar extra compartido 25/02 100 | ||
Maria Pilar Lopez Gar extra compartido 26/02 101 | ||
Maria Pilar Lopez Gar extra compartido 28/02 102 | ||
Marta Martin Sanchez 078 | ||
Marta Miguelez Chacon 065
|
||
Maty Arma 062 | ||
Miriam V. Fernández Rodríguez 023 | ||
Monica Gonzalez 017 | ||
Nagore Arostegui Rojo 067 | ||
Nagore Arostegui Rojo extra amigo 068 | ||
Nagore Arostegui Rojo extra amigo 069 | ||
Patricia Demedice 052 | ||
Patricia Demedice extra compartido 28/02 089 | ||
Paula Guillen 092
|
||
Pilar Gargallo 020 | ||
Pilar Gargallo extra compartido 26/02 021 | ||
Rakel Maria 093 | ||
Rakel Maria extra compartido 01/03 094 | ||
Rosa Castañeda Cabo 085 | ||
Rosa Cortina Suco 015 | ||
Rosa Plaza Iglesias 018 | ||
Ruth Sanjuan 024 | ||
Sara Camara Escudero 061 | ||
Sofia Esther Ruiz Garcia 029 | ||
Sonia Diego 042 | ||
Sonia Diego extra compartido 26/02 043 | ||
Sortea Ycolabora 025 | ||
Sortea Ycolabora extra compartido 24/02 026 | ||
Vanesa Castañeda 004 | ||
Vanessa Mikel 055 | ||
Yolanda Oliva 084 | ||
Zulema Pontes Vidal 077 |

Bienvenidos a la nueva imagen de mi página anteriormente llamada "Buscador de sorteos". Después de 4 años ha ido evolucionando y ya no es una página solo de sorteos, sino de experiencias y prueba de productos de un padre de familia. Muchos blogs son de mujeres, pues aquí tenéis un blog escrito por un hombre, que da su punto de vista.
sábado, 28 de febrero de 2015
Lista participantes sorteo Naranjas Campo faves
Ganadores sorteo Berga Resort
El número de la once del día 27 de Febrero ha sido el 69.074 por lo tanto no hay ganador y tengo que proceder a sortea2.
Y han salido....
.
.
.
.
.
.
.
.
Luis Miguel Garces Zubillaga
Pilar Gargallo
Felicidades, recuerda que tienes 7 días para mandarme un privado con vuestros datos, de no ser así, se volverán a sortear.
viernes, 27 de febrero de 2015
Vaya Tela

- Bolsos de varias Formas




- Alfombras para pisar



- Cestitas para organizar todo





- Llaveros




- Bandoleras de diferentes COLORES




- Cuellos calentitos de PUNTO


- Bolsitos para CHICO (para guardar su documentación)

- Gorros

Como véis todo está hecho a mano con diseños creativos, divertidos, originales y exclusivos.
Aquí os enseño la cestita que hemos puesto en casa. Es preciosa y os aseguro que aunque parezca mentira es 100 % artesanal
¿Conocías Vaya tela?
jueves, 26 de febrero de 2015
Lista participantes sorteo Berga Resort
Aldea Buxan 01 |
Irene masip Morte 05 |
Leti Leal 18 |
Luis Miguel Garces Zubillaga 15 |
Mari Carmen Becerra Ramirez 08 |
Maria Jose Faus Alaminos 14 |
Maria Pilar Lopez Gar 09 |
Maria Pilar Lopez Gar extra amigo 10 |
Maria Pilar Lopez Gar extra compartido 20/02 11 |
Maria Pilar Lopez Gar extra compartido 23/02 12 |
Maria Pilar Lopez Gar extra compartido 24/02 13 |
Maria Pilar Lopez Gar extra compartido 25/02 17 |
Maria Pilar Lopez Gar extra compartido 26/02 19 |
Marta Miguelez Chacon 07 |
Pilar Gargallo 06 |
Pilar Gargallo extra compartido 26/02 16 |
Sortea Ycolabora 03 |
Sortea Ycolabora extra compartido 24/02 04 |
Vanesa Castañeda 02 |
miércoles, 25 de febrero de 2015
Ganador sorteo Tabuenca, verduras y hortalizas frescas
El número de la once del día 24 de Febrero ha sido....
.
.
.
.
.
.
.
.
Maria Del Prado Prado Miguelez Chacon
Felicidades, recuerda que tienes 7 días para mandarme un privado con tus datos, de no ser así, se volverá a sortear.
sábado, 21 de febrero de 2015
Lista participantes sorteo Tabuenca, verduras y hortalizas frescas
Aldea Buxan 41 | |||
Amaia Torres Sanchez 63
|
|||
Ana Bertol 60
|
|||
Angeles Fernandez Garcia 42 | |||
Barbara Llana 03 | |||
Carmen Contreras 50 | |||
Carmen Dominguez Mendez 71 | |||
Carmen Peral Toscano 75 | |||
Carolina Roger Manzano 37 | |||
Cati Garcia 70 | |||
Celia Ruiz Barragan 46 | |||
Celia Ruiz Barragan extra compartido
18/02 47
|
|||
Chelo Molina 40
|
|||
Conchi Gonzalez Ortega 68 Conchi Gonzalez Ortega extra compartido 18/02 69
|
|||
E Jose Alvarez 12 | |||
E Jose Alvarez extra compartido 08/02 13 | |||
E Jose Alvarez extra compartido 14/02 14 | |||
E Jose Alvarez extra compartido 16/02 15
|
|||
Edgar Gascon 66 | |||
Emilio Alvarez Rodriguez 09 | |||
Emilio Alvarez Rodriguez extra compartido 04/02 10 | |||
Emilio Alvarez Rodriguez extra compartido 19/02 11 | |||
Emilio Alvarez Rodriguez extra compartido 20/02 77 | |||
Encarnacion Gullon Arias 21 | |||
Encarnacion Gullon Arias extra compartido 01/02 22 | |||
Encarnacion Gullon Arias extra compartido 11/02 23 | |||
Encarnacion Gullon Arias extra compartido 16/02 24 | |||
Encarni Sanchez Alanis 02 | |||
Erika Montes Perez 43 | |||
Erika Montes Perez extra invitado 44 | |||
Ernesto Colado 61 | |||
Eva Went 04
|
|||
Gema Garate Embid 27 | |||
Gloria Urquidi 32 | |||
Irene Masip Morte 29 | |||
Irene Masip Morte extra invitado 30 | |||
Irene Masip Morte extra invitado 31 | |||
Isadora Mayandia 28 | |||
Ivan Monzon Garces 17 | |||
Javier Esza 34 | |||
Jose Manuel G. Martinez 33 | |||
Jose P. Moreno 64 | |||
Jose P. Moreno extra compartido 11/02 65 | |||
Katerina Knyazhechenko 72 | |||
Katerina Knyazhechenko extra compartido
20/02 73
|
|||
Manuel Angel Costales 49 | |||
Marcela Ulehla Mrazova 52 | |||
Mari Carmen Becerra Ramirez 53 | |||
Maria Del Prado Prado Miguelz Chacon 62 | |||
Maria Galera 26 | |||
Maria Pilar Lopez Gar 07 | |||
Maria Pilar Lopez Gar extra compartido
20/02 08
|
|||
Marta Garcia 06 | |||
Marta Martin Sanchez 55 | |||
Marta Martin Sanchez extra invitado 56 | |||
Marta Martin Sanchez extra invitado 57 | |||
Martamiguelana Beni 35 | |||
Maty Arma 39
|
|||
Moni L. Dmguez 67 | |||
Monica Gonzalez 48 | |||
Nuria Perez Ortega 20 | |||
Patricia Demedice 25 | |||
Paula Guillen 05 | |||
Pedro R. Hurtado Chicharro 76 | |||
Raquel Perez 51 | |||
Rosa Cortina Suco 74 | |||
Rosa Plaza Iglesias 19 | |||
Sara Camara Escudero 45 | |||
Silvia Fontao 54
|
|||
Sonia Diego 16
|
|||
Teofilo Olmedo 38 | |||
Vanesa Castañeda 01 | |||
Vanessa Mikel 18 | |||
Yolanda Oliva 58 | |||
Yolanda Oliva extra invitado 59 | |||
Zulema Pontes Vidal 36 |
viernes, 20 de febrero de 2015
Ganador sorteo Magnifica
El número de la once del día 19 de Febrero ha sido....
.
.
.
.
.
.
.
.
Maria Pilar Lopez Gar
Felicidades, recuerda que tienes 7 días para mandarme un privado con tus datos, de no ser así, se volverá a sortear.
sábado, 14 de febrero de 2015
Lista participantes Magnifica
|
||||||
Amaia Torres Sanchez 39 | ||||||
Ana Bertol 31 | ||||||
Ana G. Raya 12 | ||||||
Ana G. Raya 13 | ||||||
Angela Arci 21
|
||||||
Angeles Diaz Baena 25 | ||||||
Angeles Diaz Baena 26
|
||||||
Angeles fernandez Garcia 38 | ||||||
Angeles Lucas Martin 05 | ||||||
Ayna Trotamundos 07
|
||||||
Carmen Contreras 11
|
||||||
Charo Romero Alvarez 41
|
||||||
Conchi Gonzalez Ortega 45
|
||||||
E Jose Alvarez 10
|
||||||
Emilio Alvarez Rodriguez 08 | ||||||
Emilio Alvarez Rodriguez 09 | ||||||
Encarnación Gullon Arias 19 | ||||||
Encarnación Gullon Arias 20
|
||||||
Erika montes Perez 34
|
||||||
Esther Esther 02 | ||||||
Eva Went 04 | ||||||
Feli Gea Perez 30
|
||||||
Irene Masip Morte 35
|
||||||
Isadora Mayandia 18 | ||||||
Ivan monzon Garces 14 | ||||||
Jennifer Bonilla Pizarro 06
|
||||||
Manuel Angel Costales 16
|
||||||
Marcela Ulehla Mrazova 27
|
||||||
Maria Del Prado Prado Miguelez Chacon 42 | ||||||
Maria Pilar Lopez Gar 62 Maria Pilar Lopez Gar 63
|
||||||
Maria Pilar Ortiz 22
|
||||||
Marta Miguelz Chacon 32 | ||||||
Marta Montero 47 | ||||||
Maty Arma 40
|
||||||
Nagore Arostegui Rojo 33 | ||||||
Patricia Demedice 24
|
||||||
Rafa San Lo 17
|
||||||
Rmaria Camacho 36 | ||||||
Rmaria Camacho 37
|
||||||
Sara Crespo Campos 29 | ||||||
Sarah Maria Pazos 23 | ||||||
Silvia Fontao 44 | ||||||
Sonia Diego 15
|
||||||
Vanessa Mikel 03
|
||||||
Zulema Pontes Vidal 43 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)